Pricing
Routes & Destinations
Quotes are per vehicle (not per person), include all tolls, luggage, meet & greet and VAT. Up to 4 passengers in a sedan, up to 8 in our minivan.
| From | To | Duration | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Araxos Airport | Kalogria Casa Marron | 20 min | 18 km | Book |
| Araxos Airport | Patras | 45 min | 45 km | Book |
| Araxos Airport | Port Kyllini | 1h 5min | 75 km | Book |
| Araxos Airport | Robinson Kyllini Beach | 1h 5min | 75 km | Book |
| Araxos Airport | Rio | 55 min | 55 km | Book |
| Araxos Airport | Grecotel Kyllini | 1h 5min | 75 km | Book |
| Araxos Airport | Aldemar Resort | 1h 10min | 80 km | Book |
| Araxos Airport | Katakolo | 1h 25min | 100 km | Book |
| Araxos Airport | Nafpaktos | 1h 15min | 85 km | Book |
| Araxos Airport | Kalavryta | 1h 20min | 80 km | Book |
| Araxos Airport | Ancient Olympia | 1h 30min | 110 km | Book |
| Araxos Airport | Costa Navarino | 2h 45min | 230 km | Book |
Need a custom destination, multi-stop tour or group transfer? Contact us for a quick personalised quote.
